Администрация
Сортировка | Должность | Ф.И.О. |
---|---|---|
0 | И.о. директора | Кудря Александр Николаевич |
41 | Заместитель директора по информационным технологиям | Малыгин Сергей Леонидович |
43 | Заместитель директора по медицинским вопросам | Алтухова Ирина Валериевна |
44 | Заместитель директора по общим вопросам | Кудря Александр Николаевич |
45 | Заместитель директора по экономическим вопросам | - |
Управление правовой и кадровой работы
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление правовой и кадровой работы | Начальник управления | Рясненко Алла Витальевна | |
Отдел правовой работы | Начальник отдела | Турчак Александр Анатольевич | |
Отдел кадровой работы | Начальник отдела | Горелова Инна Валентиновна |
Управление медицинской статистики
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление медицинской статистики | Начальник управления | Балаба Анна Владимировна | |
Отдел оперативного мониторинга | Начальник отдела | - | |
Отдел обеспечения высокотехнологичной медицинской помощью | Начальник отдела | Елисеева Юлия Вячеславовна | |
Отдел анализа и методического сопровождения статистической отчётности | Начальник отдела | - |
Управление информатизации здравоохранения
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление информатизации здравоохранения | Начальник управления | Логачев Роман Геннадьевич | |
Отдел информационных технологий | Начальник отдела | Фёдоров Александр Олегович | |
Проектный офис "Цифровой контур" | Начальник проектного офиса | Топчий Елена Сергеевна |
Управление мониторинга и анализа федеральных и региональных программ
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление мониторинга и анализа федеральных и региональных программ | Начальник управления | Ерогова Анна Игоревна | |
Отдел анализа и мониторинга национальных проектов здравоохранения | Начальник отдела | Скляр Анастасия Андреевна | |
Отдел анализа реализации приоритетных проектов | Начальник отдела | Гойда Татьяна Викторовна | |
Отдел имущественного комплекса | Начальник отдела | Косарева Любовь Юрьевна |
Управление экономического анализа
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление экономического анализа | Начальник управления | Падалко Ольга Александровна | |
Отдел экономической статистики | Начальник отдела | Бочарова Анна Александровна | |
Отдел мониторинга оплаты труда | Начальник отдела | Горбунова Нина Николаевна | |
Отдел мониторинга и анализа ТПГГ и государственного задания | Начальник отдела | Гайчук Елена Ивановна |
Управление делопроизводства
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление делопроизводства | Начальник управления | Гарда Ольга Владимировна | |
Отдел общего делопроизводства | Начальник отдела | Дегтярёва Анастасия Николаевна | |
Отдел документационного и технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Крым | Начальник отдела | Половинко Ирина Геннадьевна |
Проектный офис по организации записи на приём к врачу
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Проектный офис по организации записи на приём к врачу | Начальник проектного офиса | Мамалат Ольга Витальевна |
Отделы и центры
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Планово-экономический отдел | Начальник отдела | Румянцева Марина Сергеевна | |
Отдел цифровизации медицинской статистики | Начальник отдела | - | |
Центр дополнительного профессионального образования «Фабрика процессов» | Заведующий центром | Десятун Оксана Юрьевна | |
Отдел бухгалтерии | Главный бухгалтер | Сабуркина Диана Геннадьевна | |
Отдел административно-хозяйственной работы и контрактной службы | Начальник отдела | Берелет Юрий Владимирович | |
Отдел информационной безопасности | Начальник отдела | - | |
Контакт-центр | Начальник отдела | Задворная Лина Витальевна | |
Отдел по работе с обращениями граждан | Начальник отдела | Жарикова Наталья Владимировна | |
Отдел информационной политики и связей с общественностью | Начальник отдела | Хоменюк Диана Александровна | |
Региональный центр первичной медико-санитарной помощи | Заведующий центром | Шраменко Юлия Николаевна | |
Региональный консультативно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра медицинских свидетельств о смерти (медицинских свидетельств о перинатальной смерти) ЕГИС в сфере здравоохранения | Заведующий центром | Мемедиминова Фериде Замировна |