Администрация
| Сортировка | Должность | Ф.И.О. |
|---|---|---|
| 0 | Директор | Алтухова Ирина Валериевна |
| 41 | Заместитель директора по информационным технологиям | Логачев Роман Геннадьевич |
| 43 | Заместитель директора по медицинским вопросам | - |
| 45 | Заместитель директора по экономическим вопросам | Падалко Ольга Александровна |
| 50 | Заместитель директора по организации первичной медико-санитарной помощи | Черных Анна Александровна |
| 51 | Заместитель директора по стратегическому развитию | Ерогова Анна Игоревна |
Управление правовой и кадровой работы
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление правовой и кадровой работы | Начальник управления | Рясненко Алла Витальевна | |
| Отдел правовой работы | Начальник отдела | Турчак Александр Анатольевич | |
| Отдел кадровой работы | Начальник отдела | Горелова Инна Валентиновна |
Управление медицинской статистики
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление медицинской статистики | Начальник управления | - | |
| Отдел оперативного мониторинга | Начальник отдела | - | |
| Отдел обеспечения высокотехнологичной медицинской помощью | Начальник отдела | Елисеева Юлия Вячеславовна | |
| Отдел анализа и методического сопровождения статистической отчётности | Начальник отдела | - |
Управление информатизации здравоохранения
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление информатизации здравоохранения | Начальник управления | - | |
| Отдел информационных технологий | Начальник отдела | Фёдоров Александр Олегович | |
| Проектный офис "Цифровой контур" | Начальник проектного офиса | Топчий Елена Сергеевна |
Управление мониторинга и анализа федеральных и региональных программ
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление мониторинга и анализа федеральных и региональных программ | Начальник управления | Косарева Любовь Юрьевна | |
| Отдел анализа и мониторинга национальных проектов здравоохранения | Начальник отдела | Бекишева Ульяна Сергеевна | |
| Отдел анализа реализации приоритетных проектов | Начальник отдела | Гойда Татьяна Викторовна | |
| Отдел аналитического сопровождения показателей государственных программ | Начальник отдела | - |
Управление экономического анализа
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление экономического анализа | Начальник управления | Бочарова Анна Александровна | |
| Отдел экономической статистики | Начальник отдела | Киндель Ольга Александровна | |
| Отдел мониторинга оплаты труда | Начальник отдела | Горбунова Нина Николаевна | |
| Отдел мониторинга и анализа ТПГГ и государственного задания | Начальник отдела | Гайчук Елена Ивановна |
Управление делопроизводства
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление делопроизводства | Начальник управления | Гарда Ольга Владимировна | |
| Отдел общего делопроизводства | Начальник отдела | Дегтярёва Анастасия Николаевна | |
| Отдел документационного и технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Крым | Начальник отдела | Мацегора Екатерина Валерьевна |
Проектный офис по организации записи на приём к врачу
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Проектный офис по организации записи на приём к врачу | Начальник проектного офиса | Мамалат Ольга Витальевна |
Управление по взаимодействию с гражданами и связям с общественностью
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Управление по взаимодействию с гражданами и связям с общественностью | Начальник управления | Кудря Александр Николаевич | |
| Контакт-центр | Начальник центра | Говорова Александра Александровна | |
| Отдел по работе с обращениями граждан | Начальник отдела | Жарикова Наталья Владимировна | |
| Отдел информационной политики и связей с общественностью | Начальник отдела | Хоменюк Диана Александровна |
Отделы и центры
| Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
|---|---|---|---|
| Планово-экономический отдел | Начальник отдела | Румянцева Марина Сергеевна | |
| Отдел цифровизации медицинской статистики | Начальник отдела | Алтухов Андрей Валериевич | |
| Центр дополнительного профессионального образования «Фабрика процессов» | Заведующий центром | Десятун Оксана Юрьевна | |
| Отдел бухгалтерии | Главный бухгалтер | Сабуркина Диана Геннадьевна | |
| Отдел административно-хозяйственной работы и контрактной службы | Начальник отдела-руководитель контрактной службы | Синенко Наталья Романовна | |
| Отдел информационной безопасности | Начальник отдела | Яцык Александр Юрьевич | |
| Региональный центр компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения Республики Крым | Заведующий центром | - | |
| Региональный консультативно-методический центр | Заведующий центром | Мемедиминова Фериде Замировна |