Администрация
Сортировка | Должность | Ф.И.О. |
---|---|---|
0 | И.о. директора | Квасова Ирина Владимировна |
40 | Первый заместитель директора | - |
41 | Заместитель директора по информационным технологиям | Малыгин Сергей Леонидович |
42 | И.о. заместителя директора по цифровой трансформации | Алтухова Ирина Валериевна |
43 | Заместитель директора по медицинским вопросам | Шулыма Анатолий Васильевич |
44 | Заместитель директора по общим вопросам | Кудря Александр Николаевич |
45 | Заместитель директора по экономическим вопросам | Квасова Ирина Владимировна |
46 | Главный бухгалтер | Сабуркина Диана Геннадьевна |
Управление правовой и кадровой работы
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление правовой и кадровой работы | Начальник управления | Рясненко Алла Витальевна | |
Отдел правовой работы | Начальник отдела | Громов Николай Юрьевич | |
Отдел кадровой работы | Начальник отдела | Горелова Инна Валентиновна |
Управление медицинской статистики
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление медицинской статистики | Начальник управления | Билялова Эльвира Казимовна | |
Отдел оперативного мониторинга | Начальник отдела | Балаба Анна Владимировна | |
Отдел обеспечения ВМП и лекарственными средствами | Начальник отдела | Елисеева Юлия Вячеславовна | |
Отдел анализа и методического сопровождения статистической отчётности | Начальник отдела | Шуяев Шевкет Якубович |
Управление информатизации здравоохранения
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление информатизации здравоохранения | Начальник управления | Логачев Роман Геннадьевич | |
Отдел информационных технологий | Начальник отдела | ||
Проектный офис "Цифровой контур" | Начальник проектного офиса | Топчий Елена Сергеевна |
Управление мониторинга и анализа федеральных и региональных программ
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление мониторинга и анализа федеральных и региональных программ | Начальник управления | Ерогова Анна Игоревна | |
Отдел анализа и мониторинга национальных проектов здравоохранения | Начальник отдела | ||
Отдел анализа реализации приоритетных проектов | Начальник отдела | Гойда Татьяна Викторовна | |
Отдел имущественного комплекса | Начальник отдела | Медведев Илья Константиинович |
Управление экономического анализа
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление экономического анализа | И.о. начальника управления | Антошкина Вероника Николаевна | |
Отдел экономической статистики | Начальник отдела | Глебов Виктор Геннадьевич | |
Отдел мониторинга оплаты труда | Начальник отдела | Горбунова Нина Николаевна | |
Отдел мониторинга и анализа ТПГГ и государственного задания | Начальник отдела | Антошкина Вероника Николаевна |
Управление делопроизводства
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление делопроизводства | Начальник управления | Гарда Ольга Владимировна | |
Отдел общего делопроизводства | Начальник отдела | Дегтярёва Анастасия Николаевна | |
Отдел документационного и технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Крым | Начальник отдела | Половинко Ирина Геннадьевна |
Управление цифрового развития
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Управление цифрового развития | Начальник управления | Алтухова Ирина Валериевна | |
Отдел внедрения | Начальник отдела | ||
Отдел развития | Начальник отдела | Перова Елена Анатольевна | |
Центр дополнительного профессионального образования «Фабрика процессов» | Заведующий центром |
Структурные подразделения
Подразделение | Должность | Ф.И.О. | |
---|---|---|---|
Бухгалтерия | Главный бухгалтер | Сабуркина Диана Геннадьевна | |
Планово-экономический отдел | Начальник отдела | Румянцева Марина Сергеевна | |
Отдел административно-хозяйственной работы и контрактной службы | Начальник отдела | Берелет Юрий Владимирович | |
Отдел информационной безопасности | Начальник отдела | ||
Отдел эксплуатации технологической инфраструктуры | Начальник отдела | ||
Контакт-центр | Начальник отдела | Задворная Лина Витальевна | |
Отдел по работе с обращениями граждан | Начальник отдела | Жарикова Наталья Владимировна | |
Отдел информационной политики и связей с общественностью | Начальник отдела | Хоменюк Диана Александровна | |
Региональный центр первичной медико-санитарной помощи | Заведующий центром | Алтухов Андрей Валериевич | |
Региональный консультативно-методический центр по вопросам создания и внедрения федерального реестра медицинских свидетельств о смерти (медицинских свидетельств о перинатальной смерти) ЕГИС в сфере здравоохранения | Заведующий центром | Чумаченко Николай Викторович |