ПРЕЙСКУРАНТ
платные услуги ГБУ РК «КМ ИАЦ»
Раздел 1. Услуги в области медицинской статистики
п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.)* |
1 | Аналитическая справка | 855 |
2 | Расчетные таблицы, содержащие коэффициенты, показатели | 855 |
3 | Консультация | 605 |
4 | Обучение ведения мониторингов | 653 |
5 | Предоставление сводной информации по статистическим формам | 855 |
Раздел 2. Услуги в области экономической статистики
п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.)* |
6 | Аналитическая справка | 670 |
7 | Расчетные таблицы, содержащие коэффициенты, показатели | 670 |
8 | Консультация | 428 |
9 | Обучение ведения мониторингов | 459 |
10 | Предоставление сводной информации по статистическим формам | 670 |
Раздел 3. Услуги в области программного обеспечения и информационной безопасности
п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.)* |
11 | Оказание консультационных услуг по работе с программно-аппаратными комплексами, сопровождаемыми ГБУ РК КМ ИАЦ; | 345 |
12 | Техническая поддержка пользователей персонального компьютера (консультация, удаленное подключение) | 301 |
13 | Администрирование серверов (техническая поддержка, удаленное подключение) | 355 |
14 | Установка и подключение персонального компьютера | 207 |
15 | Профилактика системного блока (чистка от пыли внутри, снаружи, внутренняя укладка кабелей) | 207 |
16 | Чистка системы охлаждения ноутбука, при необходимости с заменой термопасты | 751 |
17 | Установка клиентской операционной системы с диска заказчика без сохранения данных | 357 |
18 | Установка клиентской операционной системы с диска заказчика с сохранением данных | 475 |
19 | Установка программного обеспечения с дистрибутива заказчика или из свободно-распространяемых дистрибутивов, 15 минут | 256 |
20 | Поиск и удаление вирусов на персональном компьютере | 505 |
21 | Восстановление работы персонального компьютера с сохранением данных | 734 |
22 | Техническая поддержка пользователей по 1 персональному компьютеру (консультация, удаленное подключение) | 301 |
23 | Установка серверной операционной системы с диска заказчика | 485 |
24 | Администрирование 1 сервера (техническая поддержка, удаленное подключение) | 301 |
25 | Первичная настройка машрутизатора, коммутатора начального уровня (через веб интерфейс) | 301 |
26 | Администрирование машрутизатора, коммутатора начального уровня (через веб интерфейс) | 301 |
27 | Услуги по организации и технической поддержке системы селекторных видеосовещаний | 301 |
28 | 1 час работы специалиста, не указанной в прайсе | 416 |
29 | Выезд специалиста на автомобиле Исполнителя (1 час) | 570 |
30 | Выезд специалиста на автомобиле Заказчика (1 час) | 446 |
Раздел 4.Услуги по оформлению документов для высокотехнологичной медицинской помощи
п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.)* |
31 | Рентген-сканирование (оператор компьютерного набора) | 35 |
32 | Введение в программу документов по ВМП в ОМС | 255 |
33 | Консультации специалистов по работе в программе | 40 |
34 | Консультации специалистов по сбору пакета документов | 40 |
Раздел 5. Прочие услуги
п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.)* |
35 | Ксерокопирование 1шт. | 5 |
36 | Сканирование 1шт. | 3 |
На основании Положения №138-ОД от 02.12.2015 по организации приносящей доход деятельности, при срочном оказании услуг, указанных в прейскуранте цен, применяются коэффициенты сложности от 2 до 3.
*Стоимость услуг определена из расчета оклада специалистов, выполняющих ту или иную работу.